磁界・磁場の範囲詳細
磁界・磁場の記号 | 磁界・磁場発生方式と範囲 | 磁界区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | CGS | ||||||
H | H | ||||||
磁界・磁場の単位 | |||||||
SI | CGS | 一般的な電磁石 | 一般的な空芯コイル | 特殊空芯コイル | |||
(A/m) | (Oersted) | ||||||
15.9 | (MA/m) | 200 | (kOe) | 超伝導コイル ・ パルスコイル |
高磁界 | ||
7.96 | (MA/m) | 100 | (kOe) | ||||
3.98 | (MA/m) | 50 | (kOe) | ||||
2.39 | (MA/m) | 30 | (kOe) | 一般的な電磁石 | 中磁界 | ||
796 | (KA/m) | 10 | (kOe) | ||||
398 | (KA/m) | 5 | (kOe) | ||||
79.6 | (KA/m) | 1 | (kOe) | 空芯コイル ・ ヘルムホルツコイル |
|||
39.8 | (KA/m) | 500 | (Oe) | ||||
7.96 | (KA/m) | 100 | (Oe) | ||||
3.98 | (KA/m) | 50 | (Oe) | ||||
796 | (A/m) | 10 | (Oe) | 低磁界発生装置付き 電磁石 |
低磁界 | ||
398 | (A/m) | 5 | (Oe) | ||||
79.6 | (A/m) | 1 | (Oe) | ||||
39.8 | (A/m) | 0.5 | (Oe) | ||||
23.9 | (A/m) | 0.3 | (Oe) | 約、地磁気強度 | |||
7.96 | (A/m) | 0.1 | (Oe) | ||||
3.98 | (A/m) | 0.05 | (Oe) | ||||
0.80 | (A/m) | 0.01 | (Oe) | ||||
上表の磁界・磁場発生方式を使用する装置 |
|
|